Klasse S1
| Platz | Nr. | Teamname | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Super Champ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Gesamt | Punkte | Platz | ||||||
| 1 | 102 | 4 x 4 Aupitz II | D | 492 | 20 | 20 | 1600 | 3 | ||||||||||
| 2 | 104 | Brauwers Trucksport | D | 595 | 18 | 18 | 1200 | 9 | ||||||||||
| 3 | 103 | 4 x 4 Aupitz I | D | 1653 | 16 | 16 | 800 | 16 | ||||||||||
| 4 | 101 |
FahlbuschMogSp. FaMoS |
D | 9605 | 15 | 15 | 400 | 22 | ||||||||||
Klasse S2
| Platz | Nr. | Teamname | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Super Champ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Gesamt | Punkte | Platz | ||||||
| 1 | 203 | Mr. Q | D | 479 | 20 | 20 | 1500 | 5 | ||||||||||
| 2 | 201 | Truck Trial Team Bössel | D | 688 | 18 | 18 | 1000 | 12 | ||||||||||
| 3 | 202 | Truck Sport Team OWL | D | 827 | 16 | 16 | 500 | 20 | ||||||||||
Klasse S3
| Platz | Nr. | Teamname | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Super Champ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Gesamt | Punkte | Platz | ||||||
| 1 | 303 | Team Heidenreich | D | 623 | 20 | 20 | 1500 | 5 | ||||||||||
| 2 | 302 | GAZ TTT Chemnitz | D | 2623 | 18 | 18 | 1000 | 12 | ||||||||||
| 3 | 301 | S.O.S. GAZ 66 Team | D | 6750 | 16 | 16 | 500 | 20 | ||||||||||
Klasse S4
| Platz | Nr. | Teamname | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Super Champ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Gesamt | Punkte | Platz | ||||||
| 1 | 404 | Truck Trial Team Stanek | CZ | 1238 | 20 | 20 | 1600 | 3 | ||||||||||
| 2 | 401 | Rhino Team | D | 2374 | 18 | 18 | 1200 | 9 | ||||||||||
| 3 | 403 | TTT Lindemann | D | 2838 | 16 | 16 | 800 | 16 | ||||||||||
| 4 | 402 | SIL TTT Chemnitz | D | 3822 | 15 | 15 | 400 | 22 | ||||||||||
Klasse S5
| Platz | Nr. | Teamname | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Super Champ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Gesamt | Punkte | Platz | ||||||
| 1 | 507 | Dexter Team | D | 958 | 20 | 20 | 1818 | 1 | ||||||||||
| 2 | 505 | HK's Engelbändiger | D | 997 | 18 | 18 | 1636 | 2 | ||||||||||
| 3 | 503 | Truck Team Seehausen I | D | 1016 | 16 | 16 | 1455 | 7 | ||||||||||
| 4 | 504 | 3 Engel für HK | D | 1192 | 15 | 15 | 1273 | 8 | ||||||||||
| 5 | 502 | Offroad Team Landsberg | D | 1394 | 14 | 14 | 1091 | 11 | ||||||||||
| 6 | 509 | Truck Sport Kelemen | A | 1594 | 13 | 13 | 909 | 15 | ||||||||||
| 7 | 510 | RichtigTruckTrial | CZ | 1597 | 12 | 12 | 727 | 18 | ||||||||||
| 8 | 508 | Truck Team Seehausen II | D | 1616 | 11 | 11 | 545 | 19 | ||||||||||
| 9 | 501 | TTT Liesten | D | 2523 | 10 | 10 | 364 | 24 | ||||||||||
| 10 | 506 | Truck Trial Team Oberharz | D | 4510 | 9 | 9 | 182 | 25 | ||||||||||
Klasse P1
| Platz | Nr. | Teamname | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Super Champ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Punkte | W.P. | Gesamt | Punkte | Platz | ||||||
| 1 | 601 | Trialmog Team Bülles | D | 5514 | 20 | 20 | 1000 | 12 | ||||||||||










