Home

Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (28.-29.04.2012)

Klasse S 1
 
gefahrene Sektionen 1. Tag (28.04.2012) gefahrene Sektionen 2. Tag (29.04.2012)
St.Nr. 27 23 25 1 3 7 31 21 19 9 ges.   11 29 2 4 22 20 8 32 24 26 ges. total    Platz
102 38 14 6 9 38 20 6 26 18 20 195   12 56 126 32 12 6 29 12 6 6 297 492   1
104 32 14 6 14 32 32 18 32 23 20 223   118 6 129 32 34 0 29 6 6 12 372 595   2
103 28 32 6 40 32 24 98 60 350 40 710   544 34 126 40 56 0 101 24 12 6 943 1653   3
101 148 14 212 48 84 289 710 810 710 40 3065   870 630 630 630 710 710 630 630 550 550 6540 9605   4
 
 
Klasse S 2
 
gefahrene Sektionen 1. Tag (28.04.2012) gefahrene Sektionen 2. Tag (29.04.2012)
St.Nr. 29 25 1 23 7 31 11       ges.   9 19 21 27 8 2         ges. total    Platz
203 14 9 15 14 20 86 42       200   46 50 12 64 72 35         279 479   1
201 22 12 12 14 104 6 260       430   46 6 112 12 55 27         258 688   2
202 54 31 23 14 144 6 278       550   92 38 34 52 52 9         277 827   3
 
 
Klasse S 3
 
gefahrene Sektionen 1. Tag (28.04.2012) gefahrene Sektionen 2. Tag (29.04.2012)
St.Nr. 3 1 7 31 11           ges.   9 19 21 27 8 2         ges. total    Platz
303 77 38 52 36 202           405   26 30 54 46 41 21         218 623   1
302 368 48 630 710 126           1882   98 65 168 104 159 147         741 2623   2
301 232 48 630 710 870           2490   950 710 710 630 630 630         4260 6750   3
 
 
Klasse S 4
 
                   gefahrene Sektionen 1. Tag (28.04.2012) gefahrene Sektionen 2. Tag (29.04.2012)
St.Nr. 17 19 21 1 5           ges.   29 15 13 9 23 25 8       ges. total    Platz
404 162 260 311 77 38           848   34 20 98 60 58 22 98       390 1238   1
401 504 335 131 120 46           1136   170 67 212 90 281 164 254       1238 2374   2
403 183 200 283 630 288           1584   163 19 112 244 238 298 180       1254 2838   3
402 190 150 710 630 766           2446   231 40 192 253 250 250 160       1376 3822   4
 
 
Klasse S 5
 
gefahrene Sektionen 1. Tag (28.04.2012) gefahrene Sektionen 2. Tag (29.04.2012)
St.Nr. 5 9 13 15             ges.   25 23 7 31 17 22         ges. total    Platz
507 192 141 142 111             586   26 50 66 24 84 122         372 958   1
505 142 148 103 216             609   32 66 80 18 108 84         388 997   2
503 153 185 135 164             637   32 112 48 18 78 91         379 1016   3
504 128 283 111 80             602   34 124 68 60 128 176         590 1192   4
502 549 152 122 54             877   74 47 80 106 105 105         517 1394   5
509 177 180 116 90             563   112 79 487 53 223 77         1031 1594   6
510 182 127 124 48             481   132 55 319 115 435 60         1116 1597   7
508 378 127 195 82             782   78 78 282 103 204 89         834 1616   8
501 481 140 207 74             902   246 120 147 307 628 173         1621 2523   9
506 489 140 212 36             877   323 550 630 630 790 710         3633 4510   10
 
 
Klasse P 1
 
                   gefahrene Sektionen 1. Tag (28.04.2012) gefahrene Sektionen 2. Tag (29.04.2012)
St.Nr. 29 25 1 23 7 31 11       ges.   9 19 21 27 8 2         ges. total    Platz
601 0 0 0 6 15 363 870       1254   950 710 710 630 630 630         4260 5514   1

 

ZURÜCK

 

Routenplaner Teuchern

Geben Sie bitte hier Ihre Adresse ein!

Strasse:
Stadt:
Land:
PLZ:


ITTM

MITGLIED IM

PRESSE

WER IST ONLINE

Wir haben 8 Gäste online

SPRACHE WÄHLEN

German Czech English French

SPONSOREN

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

PARTNER

AKTUELLE DOWNLOADS

Ablaufplan Teuchern 08.+09.06.2013
zum Download
Anfahrt Teuchen-Krähenberg für LKW über 3 m Höhe und 10 m Länge
zum Download