Stand der Meisterschaft 2025
| Startnr. | Team | Nation | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Gesamt | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse S1 | ||||||||||
| 103 | Team 4x4 Aupitz II | D | 20 | 18 | 20 | - | 20 | 78 | 1 | |
| 160 | Beton MVK | CZ | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | 2 | ||
| 112 | FahlbuschMogSport – FaMoS | D | 16 | 15 | 16 | 18 | 65 | 3 | ||
| 105 | Team 4x4 Aupitz III | D | 15 | 15 | 15 | 18 | 63 | 4 | ||
| 162 | Bully Sekte Chemnitz | D | - | - | - | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| 161 | LIAS CZ | CZ | - | 16 | - | - | - | 16 | ||
| 163 | Helfer auf Abwegen | D | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
| 100 | Team 4x4 Aupitz I | D | - | - | - | - | 13 | 13 | ||
| Klasse S2 | ||||||||||
| 222 | MH Trucksport | D | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 80 | 1 | |
| Klasse S3 | ||||||||||
| 333 | Truck Team Elstertal | D | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 1 | ||
| 302 | SOS GAZ66 Team | D | 20 | 20 | 14 | 16 | 70 | 2 | ||
| 367 | Truck Sport Team Ettersberg III | D | 14 | - | 20 | 20 | 16 | 70 | 3 | |
| 306 | Team Heß | D | 16 | 16 | 18 | 15 | 65 | 4 | ||
| 304 | GAZ TTT Chemnitz | D | 13 | 15 | 15 | 14 | 57 | 5 | ||
| 366 | Truck Sport Team Ettersberg II | D | 12 | - | 16 | - | 14 | 42 | 6 | |
| 336 | Truck Team Elstertal II | D | - | - | 13 | - | 20 | 33 | 7 | |
| 369 | Truck Sport Team Ettersberg | D | 15 | - | - | 15 | - | 30 | 8 | |
| Klasse S4 | ||||||||||
| 403 | Team Bodensee | D | 20 | 20 | 18 | 20 | 78 | 1 | ||
| 401 | ZIL TTT Chemnitz | D | 20 | 18 | 18 | 20 | 76 | 2 | ||
| 404 | Team Lindemann | D | 16 | - | 16 | 16 | 18 | 66 | 3 | |
| Klasse S5 | ||||||||||
| 501 | Offroad Team Landsberg | D | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 | 1 | ||
| 502 | V12 Fahrspass | D | 18 | 16 | 18 | 20 | 72 | 2 | ||
| 512 | V12 Bauspaß | D | 20 | 20 | 15 | 16 | 71 | 3 | ||
| 591 | Team Tatra CZ | CZ | 15 | - | 12 | 15 | - | 42 | 4 | |
| 504 | KJ Truck Trial | D | - | - | 13 | - | 20 | 33 | 5 | |
| 505 | HK 3.0 | D | - | - | 16 | - | 16 | 32 | 6 | |
| 506 | Truck Trial Team Liesten | D | - | - | 14 | - | - | 14 | ||
| 569 | Jansa Team II | CZ | 14 | - | - | - | - | 14 | ||
| 568 | Jansa Team | CZ | 13 | - | - | - | - | 13 | ||
| Nationen am Start | D | CZ | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer | 24 | 5 | 29 |
Bei einer Meisterschaft, die aus mind. 5 Läufen besteht, wird mindestens ein Lauf als Streichlauf gewertet, d.h. es wird der Lauf mit der schlechtesten Platzierung eines Teams aus der Wertung gestrichen, sofern das Team alle Läufe mitgefahren ist. Ansonsten zählt ein Nicht-Start bei einem Lauf automatisch als Streichlauf für diese Saison.
Internationaler Truck Trial Meister in der jeweiligen Klasse ist das Team mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichstand entscheidet die Anzahl der jeweils besten Platzierungen der in Wertung gegangenen Läufe. Führt dies zu keiner Entscheidung, werden die Punkte des(r) Streichresultate(s) hinzugezählt. Führt auch dies zu keiner Entscheidung, wird das Team auf den besseren Platz gesetzt, das insgesamt weniger Strafpunkte hat.
Angabe ohne Gewähr. Maßgeblich sind ausschließlich die bei der Orga vorhandenen Zahlen.
Einzelergebnisse 2025
Einzelergebnisse 2024
Einzelergebnisse 2023
Einzelergebnisse 2022
Einzelergebnisse 2021
Einzelergebnisse 2019
Einzelergebnisse 2018
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2016
-Lauf2 Straz pod Ralskem -Lauf3 Tegau -Lauf5 Elbingerode -Lauf6 Marmagne
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2014
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (10.-11.05.2014)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Kadan (14.-15.06.2014)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Teuchern 2014 (12.-13.07.2014)
Auswertung der Sektionen 4. Lauf Friedrichswalde-Ottendorf 2014 (24.08.2014)
Auswertung der Sektionen 5. Lauf Elbingerode-Hornberg 2014 (13.-14.09.2014)
Ergebnisse 2013
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (04.-05.05.2013)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Teuchern (08.-09.06.2013)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Cernuc (29.-30.06.2013)
Auswertung der Sektionen 4. Friedrichswalde-Ottendorf (24.08.2013 - 25.08.2013)
Auswertung der Sektionen 5. Elbingerode-Hornberg (07.09.2013 - 08.09.2013)