Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
| Startnummer | 2018 | Fahrzeug | Unimog | ![]() |
| Teamname | Alsace Truck | Baujahr | ||
| Nation | F | Hubraum | ||
| Standort | Leistung | |||
| Fahrer | Francis Wey | Gewicht | ||
| 1. Beifahrer | ||||
| 2. Beifahrer | ||||
| 3. Beifahrer | Webseite |
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
Teilnehmer S4
| Startnummer | 2012 | Fahrzeug | MAN KAT 1 | ![]() |
| Teamname | Rhino Team | Baujahr | ||
| Nation | D | Hubraum | 13000 ccm | |
| Standort | Schönbrunn/Baden Würtemberg | Leistung | 255 KW / 346 PS | |
| Fahrer | Dieter Wollenberg | Gewicht | 12000 Kg | |
| 1. Beifahrer | Gabi Wollenberg | |||
| 2. Beifahrer | rhino-team@gmx.de | |||
| 3. Beifahrer | Webseite | www.rhino-team.de |














