Stand der Meisterschaft 2019
Startnr. | Team | Nation | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | Gesamt | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse S1 | |||||||||||||
177 | Truck Trial Team QP | D | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 100 | 100 | 1 | |
170 | Q-Das Team | D | 20 | 16 | 18 | 16 | - | 18 | 88 | 2 | 2 | ||
102 | FahlbuschMogSport – FaMoS | D | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 88 | 3 | ||||
F105 | A Fond La Caisse | F | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 4 | 4 |
F101 | LVM | F | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 18 | 5 | 5 |
F102 | Les Niglotins-2 | F | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 6 | 6 |
Klasse S2 | |||||||||||||
201 | Team 4x4 Aupitz II | D | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 18 | 98 | 1 | 1 | ||
222 | MH Trucksport | D | 18 | 18 | - | 18 | 20 | - | 16 | 90 | 90 | 2 | 2 |
206 | MZB Racing Team | D | - | - | - | - | 16 | - | 20 | 36 | 36 | 3 | 3 |
F203 | No Limit 63 | F | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 4 | 4 |
F210 | Gang of Sud-Est Junior | F | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 18 | 5 | 5 |
F206 | EDL Tonton | F | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | 16 | 6 | 6 |
223 | AZK - Q Team | D | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 7 | 7 |
F202 | Mogli | F | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 8 | 8 |
202 | Josimog | D | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 9 | 9 |
F209 | JM Grenade | F | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 | 14 | 10 | 10 |
F205 | DB Hills | F | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 13 | 11 | 11 |
F215 | Les Ptis Montagnons Truck Trial | F | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
F208 | Les Niglotins-1 | F | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 | 13 | 13 |
Klasse S3 | |||||||||||||
369 | Truck Trial Team Ettersberg | D | 20 | 20 | 20 | 15 | - | 18 | 93 | 1 | |||
301 | GAZ TTT Chemnitz | D | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 92 | 2 | ||||
303 | S.O.S. GAZ 66 Team | D | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 90 | 3 | ||||
302 | Truck Trial Team Elstertal | D | - | 18 | 18 | 16 | 16 | - | 16 | 84 | 84 | 4 | |
305 | Truck Trial Team Ense | D | 16 | 16 | 16 | 14 | - | 15 | 77 | 5 | |||
304 | Truck Trial Team Heß | D | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | - | 68 | 68 | 6 | 6 | |
Klasse S4 | |||||||||||||
401 | ZIL TTT Chemnitz | D | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | - | - | 98 | 98 | 1 | 1 |
402 | Praga TTT Bodensee | D | 18 | - | - | 20 | 18 | - | 20 | 76 | 76 | 2 | 2 |
406 | Truck Trial Team Iveco | D | - | - | - | - | 16 | - | 18 | 34 | 34 | 3 | 3 |
405 | Zebra ZIL Offroad Team | A | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 4 | 4 |
403 | Truck Trial Team Lindemann | D | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 5 | 5 |
Klasse S5 | |||||||||||||
501 | HK's Engelbändiger | D | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 100 | 1 | 1 | ||
505 | Offroad Team Landsberg | D | 18 | 16 | 18 | 16 | - | 15 | 83 | 2 | |||
502 | V12 Fahrspass | D | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 80 | 3 | ||||
504 | Drei Engel für HK | D | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | - | 78 | 4 | 4 | ||
533 | Richtig Truck Trial Team | CZ | 14 | - | 16 | - | - | - | 11 | 41 | 41 | 5 | 5 |
534 | Richtig Truck Trial Team II | CZ | 13 | - | 14 | - | - | - | - | 27 | 27 | 6 | 6 |
507 | Truck Trial Team Liesten | D | - | - | - | - | 13 | - | 10 | 23 | 23 | 7 | 7 |
558 | Jansa Team 2 | CZ | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 |
F506 | BF 71-2 | F | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 9 | 9 |
536 | HT Group Racing | CZ | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | 18 | 10 | 10 |
F505 | Gang of Sud-Est Lunel | F | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 18 | 11 | 11 |
559 | Jansa Team | CZ | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
F504 | BF 71-1 | F | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 13 | 13 |
557 | Zebra Team | CZ | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
503 | SOK Hornet | D | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 | 15 | 15 |
502 | V12 Fahrspass 2 | D | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 |
Klasse P2 | |||||||||||||
701 | VILI Mek | D | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | |||
F703 | Korofo-B-1 | F | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 18 | 2 | 2 |
F704 | Korofo-B-2 | F | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | 16 | 3 | 3 |
Nationen am Start | D | CZ | A | F | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | 26 | 6 | 1 | 16 | 49 |
Angabe ohne Gewähr
Veränderung durch Streichläufe entsprechend gekennzeichnet
Einzelergebnisse 2019
Einzelergebnisse 2018
Ergebnisse 2017
Ergebnisse 2016
-Lauf2 Straz pod Ralskem -Lauf3 Tegau -Lauf5 Elbingerode -Lauf6 Marmagne
Ergebnisse 2015
Ergebnisse 2014
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (10.-11.05.2014)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Kadan (14.-15.06.2014)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Teuchern 2014 (12.-13.07.2014)
Auswertung der Sektionen 4. Lauf Friedrichswalde-Ottendorf 2014 (24.08.2014)
Auswertung der Sektionen 5. Lauf Elbingerode-Hornberg 2014 (13.-14.09.2014)
Ergebnisse 2013
Auswertung der Sektionen 1. Lauf Coswig-Klieken (04.-05.05.2013)
Auswertung der Sektionen 2. Lauf Teuchern (08.-09.06.2013)
Auswertung der Sektionen 3. Lauf Cernuc (29.-30.06.2013)
Auswertung der Sektionen 4. Friedrichswalde-Ottendorf (24.08.2013 - 25.08.2013)
Auswertung der Sektionen 5. Elbingerode-Hornberg (07.09.2013 - 08.09.2013)